Referenzen
Hier haben wir Ihnen eine kleine Auswahl von Referenzen an schönen Projekten zusammengestellt.
Diese Häuser werden von unseren Kunden für unterschiedliche Zwecke genutzt, von der Schule bis hin zum Urlaubsresort.
Ferienhäuser

Ferienhaus "Rügen"

Ferienhaus "Schorfheide"

Ferienhaus "Fehrbellin"

Ferienhaus "Brandenburg"

Ferienhaus "Wiesenburg"

Ferienhaus "Spreewald"

Ferienhaus "Tirol"

Ferienhaus "Werder"
Referenzliste
Hier finden Sie eine ausführliche Liste unserer bisherigen Referenzen.
Diese Liste dient Ihrer zusätzlichen Information, dem Austausch von Erfahrungen und trägt zur Absicherung Ihrer Entscheidungsgrundlagen bei.
In der Regel können wir für diese Objekte einen Kontakt vermitteln.
Abkürzungen: G.=Anzahl der Geschosse, WB=Wohnblockhaus, FB=Ferienblockhaus/Wochenendhaus
POSTLEITZAHLEN-BEREICH 01994 - 12999
PLZ | Ort | Baugrundfläche | Blockbohle | Ausführung |
01994 | Schipkau-Drochow | 136 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
03149 | Forst | 66 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
06231 | Bad Dürrenberg | 52 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
06502 | Thale | 118 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
07381 | Paska-Linkenmühle | 45 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | FB |
12249 | Berlin-Lankwitz | 95 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
12526 | Berlin-Bohnsdorf | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
12526 | Berlin-Bohnsdorf | 80 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
12559 | Berlin-Müggelheim | 30 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
12559 | Berlin-Müggelheim | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
12559 | Berlin-Müggelheim | 80 qm / 2,0 G. | 120 mm massiv | WB |
12589 | Berlin-Rahnsdorf | 60 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
12589 | Berlin-Rahnsdorf | 60 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
12589 | Berlin-Neu Venedig | 61 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | FB |
12589 | Berlin-Neu Venedig | 60 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | FB |
12683 | Berlin-Biesdorf | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
POSTLEITZAHLEN-BEREICH 13000 - 13999
PLZ | Ort | Baugrundfläche | Blockbohle | Ausführung |
13127 | Berlin-Buchholz | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
13505 | Berlin-Tegel | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
13585 | Berlin-Hakenfelde | 61 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
13595 | Berlin-Spandau | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
POSTLEITZAHLEN-BEREICH 14000 - 14999
PLZ | Ort | Baugrundfläche | Blockbohle | Ausführung |
14055 | Berlin-Charlottenburg | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14167 | Berlin-Lichterfelde | 126 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14169 | Berlin-Dahlem | 60 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14467 | Potsdam "MARINA" | 70 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | FB |
14469 | Potsdam-Bornstedt | 60 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14476 | Marquardt | 90 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14476 | Groß Glienicke | 46 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | WB |
14476 | Neu Fahrland | 150 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14482 | Potsdam-Babelsberg | 62 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14513 | Teltow | 61 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
14532 | Kleinmachnow | 120 qm / 3,0 G. | 135 mm verleimt | WB |
14532 | Kleinmachnow | 70 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14542 | Petzow | 45 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | WB |
14547 | Fichtenwalde | 60 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
14548 | Ferch | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14548 | Ferch | 61 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14548 | Ferch | 67 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14548 | Wildpark West | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14548 | Wildpark West | 43 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | WB |
14548 | Wildpark West | 40 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
14548 | Caputh | 60 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | FB |
14548 | Caputh | 80 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
14552 | Wildenbruch | 107 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14612 | Falkensee | 60 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14612 | Falkensee | 42 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14621 | Schönwalde-Siedlung | 61 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
14621 | Schönwalde-Siedlung | 88 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14621 | Schönwalde-Siedlung | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14621 | Schönwalde-Siedlung | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm verleimt | WB |
14621 | Schönwalde-Siedlung | 40 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | WB |
14624 | Dallgow-Döberitz | 86 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14624 | Dallgow-Döberitz | 88 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14624 | Dallgow-Döberitz | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14641 | Pausin | 107 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14641 | Zeestow | 61 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
14641 | Paulinenaue | 86 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14656 | Brieselang | 40 qm / 1,0 G. | 70 mm verleimt | FB |
14656 | Brieselang | 63 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14656 | Brieselang | 68 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14662 | Wutzetz | 89 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
14669 | Ketzin | 67 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14715 | Buschow | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14715 | Ferchels | 61 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | FB |
14715 | Jerchel | 80 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14776 | Brandenburg- Wilhelmsdorf | 116 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14778 | Beetzsee-Brielow | 60 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14797 | Kloster Lehnin | 63 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14798 | Fohrde | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
14822 | Borkwalde | 69 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14822 | Borkwalde | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
14822 | Borkwalde | 68 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14822 | Borkheide | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
14913 | Bardenitz | 98 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
14943 | Luckenwalde | 61 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14947 | Nuthe-Urstromtal | 106 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14947 | Nettgendorf | 67 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
14974 | Genshagen | 63 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
14979 | Kleinbeeren | 90 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
POSTLEITZAHLEN-BEREICH 15000 - 15999
PLZ | Ort | Baugrundfläche | Blockbohle | Ausführung |
15328 | Küstrin-Kietz | 61 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
15344 | Strausberg | 98 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
15345 | Bruchmühle | 61 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
15345 | Rehfelde | 99 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
15366 | Neuenhagen | 80 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
15366 | Hönow | 45 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
15366 | Hönow | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
15374 | Müncheberg | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
15518 | Hangelsberg | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
15518 | Hangelsberg | 30 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
15528 | Hartmannsdorf | 76 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
15537 | Grünheide-Spreewerder | 74 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
15537 | Grünheide-Kagel | 72 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
15712 | Senzig | 55 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
15712 | Senzig | 45 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
15738 | Zeuthen | 61 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
15746 | Kleinköris | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
15748 | Märkisch Buchholz | 52 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
15752 | Prieros | 50 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
15754 | Bindow | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
15754 | Dolgenbrodt | 89 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
15754 | Dolgenbrodt | 65 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
15754 | Kolberg | 60 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
15755 | Teupitz | 71 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
15757 | Oderin | 61 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
15806 | Groß Machnow | 80 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
15806 | Kallinchen | 52 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
15806 | Kallinchen (Motzener See) |
43 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
15831 | Mahlow | 107 qm /1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
15838 | Kummersdorf-Alexanderdorf | 86 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
15838 | Klausdorf | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
15838 | Klausdorf | 69 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
15864 | Wendisch Rietz | 73 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
15910 | Krausnick | 61 qm / 1,5 G. | 135 mm verleimt | FB |
15913 | Klein Leine | 61 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
POSTLEITZAHLEN-BEREICH 16000 - 16999
PLZ | Ort | Baugrundfläche | Blockbohle | Ausführung |
16230 | Chorin | 107 qm / 2,0 G. | 165 mm verleimt | WB |
16247 | Althüttendorf | 54 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16259 | Freudenberg | 280 qm / 1,5 G. | 165 mm verleimt | WB |
16259 | Altglietzen | 175 qm / 1,0 G. | 165 mm verleimt | WB |
16269 | Frankenfelde | 119 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
16269 | Kunersdorf | 121 qm / 1,0 G. | 165 mm verleimt | WB |
16341 | Schwanebeck | 95 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
16341 | Zepernick | 45 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
16341 | Zepernick | 90 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16348 | Stolzenhagen | 92 qm / 1,5 G. | 165 mm verleimt | WB |
16348 | Ruhlsdorf | 60 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
16348 | Stolzenhagen | 31 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
16352 | Basdorf | 114 qm / 1,0 G. | 135 mm verleimt | WB |
16515 | Oranienburg | 110 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
16515 | Oranienburg | 61 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16515 | Germendorf | 42 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | WB |
16515 | Nassenheide | 47 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16515 | Friedrichstal | 114 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
16547 | Birkenwerder | 83 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16547 | Birkenwerder | 68 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16552 | Schildow | 60 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16552 | Schildow | 80 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16556 | Borgsdorf | 90 qm / 2,0 G. | 165 mm verleimt | WB |
16562 | Bergfelde | 61 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16562 | Bergfelde | 60 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
16562 | Bergfelde | 40 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16565 | Lehnitz | 40 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16567 | Mühlenbeck | 95 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
16727 | Klein Ziethen | 40 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
16766 | Amalienfelde | 62 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
16775 | Ribbeck | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
16775 | Stechlin- Menz | 68 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
16775 | Stechlin-Menz | 90 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
16798 | Fürstenberg- Himmelpfort | 40 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
16816 | Neuruppin | 71 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
16818 | Deutschhof | 73 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
16831 | Rheinsberg- Schwanow | 86 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
16837 | Flecken Zechlin | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | FB |
16837 | Flecken Zechlin | 102 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
16837 | Flecken Zechlin | 86 qm / 2,0 G | 112 mm verleimt | WB |
16837 | Flecken Zechlin | 70 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
16837 | Flecken Zechlin | 40 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | WB |
POSTLEITZAHLEN-BEREICH 17000 - 17999
PLZ | Ort | Baugrundfläche | Blockbohle | Ausführung |
17194 | Rambow (Müritz) | 40 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
17213 | Poppentin | 61 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
17237 | Zwenzow | 64 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | FB |
17268 | Gollin | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | WB |
17291 | Warnitz | 43 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
17429 | Balm (Usedom) | 43 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
17459 | Koserow | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
POSTLEITZAHLEN-BEREICH 18000 - 99826
PLZ | Ort | Baugrundfläche | Blockbohle | Ausführung |
18317 | Hessenburg | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
18347 | Dierhagen Strand | 36 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
19065 | Pinnow bei Schwerin | 52 qm / 1,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
19077 | Boldela | 64 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
27751 | Delmenhorst- Deichhausen | 73 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
29308 | Winsen (Aller) | 116 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
29323 | Wietze | 68 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
32602 | Vlotho | 76 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
34508 | Willingen (Upland) | 70 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | WB |
37434 | Gieboldehausen | 52 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
38524 | Sassenburg | 86 qm / 2,0 G. | 94 mm massiv | WB |
38855 | Wernigerode | 40 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | WB |
38871 | Ilsenburg / Harz | 70 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
39122 | Magdeburg | 70 qm / 1,0 G. | 94 mm massiv | WB |
39175 | Biederitz | 92 qm / 2,0 G. | 112 mm verleimt | WB |
39288 | Burg-Niegripp | 52 qm / 1,0 G. | 70 mm massiv | WB |
39291 | Hohenwarthe | 56 qm / 1,5 G. | 94 mm massiv | FB |
39326 | Jersleber See bei Magdeburg | 53 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | FB |
39326 | Jersleber See bei Magdeburg | 43 qm / 1,5 G. | 112 mm verleimt | FB |
98590 | Schmalkalden- Möckers | 40 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |
99826 | Hallungen | 36 qm / 1,5 G. | 70 mm massiv | FB |